 
 
        自流平
	
| 项目 | 指标 | |
| 流动度/mm | 初始流动度 | ≥130 | 
| 20min流动度 | ≥130 | |
| 拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 | |
| 耐磨性/g | ≤0.50 | |
| 尺寸变化率/% | -0.15~+0.15 | |
| 抗冲击性 | 无开裂或脱离底板 | |
| 
 | 
 | 
 | 
	
	
| 对 比 项 目 | 自流平水泥 | 传统人工找平砂浆 | 
| 平 整 度 | 非常平整 | 不易找平 | 
| 施工速度 | 快5-10倍 | 慢 | 
| 饰面材料铺贴或环氧涂刷 | 平顺、美观、省料 | 易出现质量问题 | 
| 投入使用 | 24小时后即可行走 | 需较长时间才能使用 | 
| 抗返潮性 | 强 | 弱 | 
| 抗 折 性 | 柔韧性佳,不龟裂 | 刚性大,易龟裂 | 
| 施工厚度 | 3-5mm即能满足要求 | 约需20mm | 
| 整体效益评估 | 优 | 一般 | 
	
		Copyright © 2020 武汉磊固实业有限公司  版权所有
地址:湖北省孝感市孝南区东山头高吉工业园6号楼