 
 
        瓷砖胶
	
| 
 试 验 结 果 | 检验项目 | 检验结果 | 技术指标 | 本项结论 | 
| 拉伸胶粘原强度,Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 | |
| 浸水后的拉伸胶粘强度,Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 | |
| 热老化后的拉伸胶粘强度,Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 | |
| 冻融循环后的拉伸胶粘强度,Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 | |
| 晾置时间,20min拉伸胶粘强度,Mpa | 0.5 | ≥0.5 | 合格 | 
	
		Copyright © 2020 武汉磊固实业有限公司  版权所有
地址:湖北省孝感市孝南区东山头高吉工业园6号楼