 
 
        抗裂砂浆
	
| 检测项目 | 单位 | 指标 | 
| 可操作时间 | h | ≥1.5 | 
| 在可操作时间内拉伸粘结强度 | mpa | ≥0.7 | 
| 拉伸粘结强度(常温28d) | mpa | ≥0.7 | 
| 浸水拉伸粘结强度(常温28d,浸水7d,常温7d) | mpa | ≥0.5 | 
| 压折比 | / | ≤3.0 | 
	
		Copyright © 2020 武汉磊固实业有限公司  版权所有
地址:湖北省孝感市孝南区东山头高吉工业园6号楼